1. Wahlperiode
Dr. Manfred Rissmann, SPD
Persönliche Angaben
Arzt für Kinderheilkunde
Mandat: | Landesliste |
Geburtsdatum: | 05.10.1939 |
Geburtsort: | Hüttenrode |
Familienstand: | verheiratet |
Konfession: | evangelisch |
Kinder: | 2 |
1946 - 1954 | Grundschule in Hüttenrode |
1954 - 1958 | Oberschule in Blankenburg/Harz, Abitur |
1958 - 1964 | Medizinstudium in Rostock, Weiterbildung zum Kinderarzt bis 1969 in Wismar |
1970 - 1992 | Tätigkeit im Klinikum Rostock-Süd, zuletzt Oberarzt und Abteilungsleiter Neugeborenenabteilung |
bis 11/1989 | Eintritt in die SPD |
Mitglied SPD-Kreisvorstand | |
3/1990 | Mitglied im Landesvorstand Mecklenburg-Vorpommern |