Mitglied der dritten Legislaturperiode
Torsten Koplin, PDS
Persönliche Angaben
Schlosser
Mandat: | Landesliste |
Geburtsdatum: | 26.07.1962 |
Geburtsort: | Neubrandenburg |
Familienstand: | verheiratet |
Kinder: | 2 Kinder |
1979 - 1981 | Ausbildung zum Schlosser |
1981 - 1984 | Armeedienst |
1984 - 1988 | FDJ Neubrandenburg, Sekretär Kultur und Sport |
1988 - 1990 | Hochschulstudium |
1990 - 1992 | Geschäftsführer eines Dienstleistungsunternehmens |
ab 1992 | Selbstständigkeit (Groß- und Einzelhandel) |
seit 1996 | Angestellter, Gruppenleiter eines Großhandelsunternehmens |
1990 - 1991 | stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes der PDS |
1993 - 1994 | Vorsitzender des Stadtverbandes der PDS |
1994 - 1999 | Abgeordneter der Stadtvertretung Neubrandenburg |
seit 1998 stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit, Soziales, Familie, Frauen, Jugend und Sport. |