Mitglied der dritten Legislaturperiode
Caterina Muth, PDS
Persönliche Angaben
Diplomingenieurin für Wasserwirtschaft, Schneiderin
Mandat: | Direktmandat Wahlkreis 2 Neubrandenburg I |
Geburtsdatum: | 30.06.1958 |
Geburtsort: | Lenzen |
Familienstand: | verheiratet |
Kinder: | 2 Kinder |
bis 1975 | Polytechnische Oberschule |
bis 1977 | Lehre als Instandhaltungsmechanikerin |
bis 1980 | Direktstudium an der Ingenieurschule für Wasserwirtschaft, Magdeburg |
1982 - 1988 | Fernstudium an der technischen Universität Dresden, Diplomingenieurausbildung |
1980 - 1988 | Ingenieurtätigkeit |
1984 - 1988 | Umweltschutzbeauftragte |
1989 | Ausbildung zur Schneiderin |
1988 - 1990 | eigenes Gewerbe als Schneiderin |
Mitglied der PDS | |
Mitglied des PSD-Stadtvorstandes Neubrandenburg | |
Mitglied des BUND | |
Mitglied des dfb e.V. | |
Vorsitzende des Kinder- und Jugendvereins Robin Hood e.V. | |
Mitglied des Landeskleingartenausschusses des Landes Mecklenburg-Vorpommern | |
Mitglied des kommunalpolitischen Forums Land Mecklenburg-Vorpommern e.V. |
1990 - 1994 | Vorsitzende des Umweltausschusses |
1994 - 1/1999 | Vorsitzende der PDS-Fraktion |