Mitglied der vierten Legislaturperiode
Torsten Koplin, PDS
Persönliche Angaben
Schlosser
Mandat: | Landesliste |
Geburtsdatum: | 26.07.1962 |
Geburtsort: | Neubrandenburg |
Familienstand: | verheiratet |
Konfession: | konfessionslos |
Kinder: | 2 Kinder |
1979-1981 | Ausbildung zum Schlosser |
1981-1984 | Armeedienst |
1984-1988 | FDJ Neubrandenburg, Sekretär Kultur und Sport |
1988-1990 | Hochschulstudium |
1990-1992 | Geschäftsführer eines Dienstleistungsunternehmens |
ab 1992 | Selbstständigkeit (Groß- und Einzelhandel) |
seit 1996 | Angestellter, Gruppenleiter eines Großhandelsunternehmens |
1990-1991 | stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes der FDJ |
1993-1994 | Vorsitzender des Stadtverbandes Neubrandenburg der PDS |
1994-1999 | Abgeordneter der Stadtvertretung Neubrandenburg |
seit 06/2003 | Mitglied des Bundesvorstandes der Linkspartei.PDS |
stellvertretender Vorsitzender der PDS-Fraktion | |
1998-2002 | stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit, Soziales, Familie, Senioren, Jugend und Sport |
seit November 2002 | Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit, Soziales, Familie, Senioren, Jugend und Sport |
Sprecher der Linkspartei.PDS-Fraktion für Senioren, Gesundheit und Soziales |