Mitglied der vierten Legislaturperiode
Torsten Renz, CDU
Persönliche Angaben
Diplomingenieurpädagoge
Mandat: | Landesliste |
Geburtsdatum: | 13.08.1964 |
Geburtsort: | Güstrow |
Familienstand: | verheiratet |
Kinder: | 2 Kinder |
1971-1981 | Polytechnische Oberschule |
1981-1984 | Maschinen- und Anlagenmonteur mit Abitur |
1984-1986 | Grundwehrdienst in der NVA |
1986-1991 | Studium an der Technischen Universität "Otto von Guericke" Magdeburg |
seit 1991 | Berufsschullehrer |
seit 1999 | Fraktionsvorsitzender der CDU in der Stadtvertretung Güstrow |
Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion | |
seit 2000 | stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender |
Abteilungsleiter Fußball des VfL Grün-Gold Güstrow |
Sprecher der CDU-Fraktion für Familienpolitik |