Mitglied der vierten Legislaturperiode
Udo Timm, CDU
Persönliche Angaben
Diplom-Ingenieur (FH) Bauingenieur, Oberingenieur, Wasserbauer
Mandat: | Direktmandat Wahlkreis 33 - Rügen I |
Geburtsdatum: | 28. Juni 1941 |
verstorben: | 20. August 2011 |
Geburtsort: | Naugard |
Familienstand: | verheiratet |
Konfession: | evangelisch |
Kinder: | 2 Kinder |
bis 1955 | Grundschule |
1958 | Wasserbaufacharbeiter |
1959 | Mittlere Reife, Volkshochschule |
1959-1962 | Bauingenieurstudium |
1984 | Oberingenieur |
1962-1990 | Bauleiter, Oberbauleiter, Hauptprojektant, Chefingenieur |
1994 | Dipl.-Ing |
1990-2001 | geschäftsführender Gesellschafter der Ingenieurbüro Timm GmbH |
bis 1990 | parteilos |
1989/1990 | Mitinitiator der Friedensandachten in der Bergener Marienkirche |
Mitbegründer des Runden Tisches auf Rügen | |
Mitbegründer des Demokratischen Aufbruchs | |
Eintritt in die CDU | |
1991-1998 | Mitglied des Fachausschusses Strukturpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion |
seit 1994 | Mitglied des Kreistages Rügen - Vorsitzender der CDU-Fraktion |
Mitglied des Kreisausschusses und des Landkreistages |