5. Wahlperiode
Torsten Renz, CDU
Persönliche Angaben
Diplomingenieurpädagoge
Mandat: | Landesliste |
Geburtsdatum: | 13. August 1964 |
Geburtsort: | Güstrow |
Familienstand: | verheiratet |
Kinder: | zwei |
1971 - 1981 | Polytechnische Oberschule |
1981 - 1984 | Maschinen- und Anlagenmonteur mit Abitur |
1984 - 1986 | Grundwehrdienst in der NVA |
1986 - 1991 | Studium an der Technischen Universität „Otto von Guericke“ Magdeburg |
1991 - 2002 | Berufsschullehrer |
2007 - 2009 | Referent im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus |
seit 1999 | Fraktionsvorsitzender der CDU in der Stadtvertretung Güstrow |
seit 1999 | Mitglied des Kreistages Güstrow |
seit 2007 | CDU Kreisvorsitzender Güstrow |
eingetreten für Werner Kuhn am 17.07.2009 |