6. Wahlperiode
Mathias Brodkorb, SPD
Persönliche Angaben
Magister der Philosophie
Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Mandat: | Direktmandat im Wahlkreis 6 - Rostock III |
Geburtsdatum: | 20. März 1977 |
Geburtsort: | Rostock |
Familienstand: | ledig |
Konfession: | konfessionslos |
Kinder: | ein Kind |
1993 - 1996 | Abitur am Wirtschaftsgymnasium Rostock |
1996 - 1997 | Zivildienst |
Studium der Philosophie und des Altgriechischen an der Universität Rostock | |
seit 10/2016 | Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur |
1994 - 1997 | Mitglied der PDS |
seit 1997 | Mitglied der SPD |
1998 - 2000 | Landesvorsitzender der Jusos in der SPD |
1999 - 2009 | Mitglied im SPD- Landesvorstand |
04/2003 - 2009 | stellvertretender Vorsitzender des SPD-Landesvorstandes |
Mitglied der Gewerkschaft ver.di | |
2008 - 2011 | stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion |