6. Wahlperiode
Susann Wippermann, SPD
Persönliche Angaben
Soziologin (B. A.)
Mandat: | Landesliste |
Geburtsdatum: | 06. Dezember 1971 |
Geburtsort: | Ribnitz-Damgarten |
Konfession: | konfessionslos |
Kinder: | 2 |
1978 - 1988 | Polytechnische Oberschule „Friedrich Engels“ Ribnitz-Damgarten |
1988 - 1991 | Ausbildung zur Facharbeiterin für Holztechik mit Abitur in Zeulenroda (Thüringen) |
1991 - 1992 | Studium Lehramt Universität Rostock |
1992 - 1997 | Möbelverkäuferin |
1998 - 2000 | Ausbildung zur Fachinformatikerin |
2001 - 2006 | Angestellte in einem Bauplanungsbüro |
2007 - 2014 | Studium Soziologie/öffentliches Recht an der Universität Rostock |
2009 - 2014 | Wahlkreismitarbeiterin. |
Mitglied der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten |
Mitglied des Kreistages Vorpommern-Rügen |
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Sparkasse Vorpommern |
Vorsitzende des SPD-Ortsvereins "Unteres Recknitztal" |
Mitglied des SPD-Kreisvorstandes Vorpommern-Rügen |
Mitglied des Vorstandes des Vereins für Arbeit und Qualifizierung Ribnitz-Damgarten e. V. |
Mitglied des Beirates Eigenbetrieb Jobcenter Vorpommern-Rügen |
Vorsitzende des Datenschutzbeirates M-V |
Sprecherin der SPD-Fraktion für Hochschulpolitik, Forschung und Technologiepolitik sowie für Datenschutz und Netzpolitik |
eingetreten für Dr. Margret Seemann |