Thomas de Jesus Fernandes, AfD
Persönliche Angaben
Mandat: | Landesliste |
Geburtsdatum: | 22. Oktober 1974 |
Geburtsort: | Schwerin |
Konfession: | |
Familienstand: | eingetragene Lebenspartnerschaft |
Kinder: | keine |
1993 | Ausbildung zum Hochbaufacharbeiter |
1997 bis 1998 | Wehrdienst bei der Bundeswehr (Heer) |
bis 2012 | Selbständiger Unternehmer |
bis 2016 | Büroleiter |
2013 | Stellvertretender Kreisvorsitzender des AfD-Kreisverbandes Mecklenburg-Schwerin |
2014 - 03/2017 | Kreisvorsitzender des AfD-Kreisverbandes Mecklenburg-Schwerin |
2014 - 2017 | Mitglied des Kreistages Ludwigslust-Parchim |
Seit 05/2019 | Mitglied der Stadtvertretung Schwerin |
Sprecher der Fraktion für Sozialpolitik, Sport, Tourismus und Medienpolitik |
zu 2. Früher ausgeübte Berufe Büroleiter |
zu 3. vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten Mitglied der Stadtvertretung Schwerin |
Quelle: Anlage 2 zur Geschäftsordnung