Dagmar Kaselitz, SPD
Persönliche Angaben
Diplomlehrerin, Verwaltungsfachangestellte
Mandat: | Landesliste |
Geburtsdatum: | 01.09.1959 |
Geburtsort: | Plauen |
Konfession: | konfessionslos |
Familienstand: | verheiratet |
Kinder: | drei |
Berufsausbildung mit Abitur - Zootechnikerin | |
Diplomlehrer-Studium (Biologie/Pionierleiterin) | |
1983 - 1990 | Schuldienst |
1990 - 01/2014 | Verwaltungsfachangestellte |
01/2014 - 10/2016 | Mitglied des Landtages M-V |
12/2016 - 11/2019 | Integrationsbeauftragte der Landesregierung M-V |
seit 2011 | Mitglied im Kreistag Mecklenburgische Seenplatte, Mitglied im Vorstand der SPD-Kreistagsfraktion, stellvertretende Vorsitzende im Jugendhilfeausschuss |
seit 2015 | Beisitzerin im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF), der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) und im Landesvorstand der SPD. |
1992 - 2018 | kommunale Gleichstellungsbeauftragte |
2009 - 2019 | Mitglied des Kreistages |
seit 2010 | Mitglied der SPD |
seit 2014 | Mitglied der Stadtvertretung Penzlin - hier Vorsitzende der SPD-Fraktion |
Vorsitzende des Penzliner Kulturvereins | |
seit 12/2012 | Vorsitzende des Ortsvereins Penzliner Land |
Sprecherin der SPD-Fraktion für Entwicklungspolitik - und Migrationspolitik |
eingetreten für Mathias Brodkorb |
zu 2. Früher ausgeübte Berufe |
zu 3. Vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten Stadtvertreterin und Fraktionsvorsitzende der Stadt Penzlin |
Quelle: Anlage 2 zur Geschäftsordnung