Daniel Peters, CDU
Persönliche Angaben
Politikwissenschaftler M.A.
Mandat: | Landesliste |
Geburtsdatum: | 11. Juni 1981 |
Geburtsort: | Rostock |
Familienstand: | verheiratet |
Kinder: | 1 |
2002 | Abitur am Friderico-Francisceum-Gymnasium zu Bad Doberan |
2002 - 2003 | Studium der Demographie an der Universität Rostock |
2003 - 2009 | Studium der Politikwissenschaften / Neuere Geschichte Europas an der Universität Rostock, Abschluss: Magister-Artium (M.A.) |
2009 - 2020 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg |
2012 - 2013 | Referent der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern der CDU/CSU-Bundestagsfraktion |
2012 - 2013 | Referent für den Beauftragten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die Maritime Wirtschaft |
seit 2002 | Mitglied der CDU |
seit 2008 | Mitglied des F.C. Hansa Rostock e. V. |
seit 2014 | Mitglied der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
seit 2017 | Fraktionsvorsitzender der CDU bzw. CDU/UFR-Fraktion der Rostocker Bürgerschaft |
seit 2015 | Kreisvorsitzender der CDU der Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
seit 2016 | Mitglied des Vereins zur Förderung krebskranker Kinder Rostock e. V. |
Vorsitzender des Kommunalen Bildungswerkes Mecklenburg-Vorpommern e.V. |
nachgerückt für Vincent Kokert |
zu 2. Früher ausgeübte Berufe zu 3. Vergütete udn ehrenamtliche Tätigkeiten |
Quelle: Anlage 2 zur Geschäftsordnung