Torsten Koplin, DIE LINKE
Persönliche Angaben
Schlosser, Master of Arts in Health Administration
Mandat: | Landesliste |
Geburtsdatum: | 26. Juli 1962 |
Geburtsort: | Neubrandenburg |
Konfession: | konfessionslos |
1979 - 1981 | Ausbildung zum Schlosser |
1981 - 1984 | Armeedienst |
1984 - 1988 | FDJ Neubrandenburg, Sekretär Kultur und Sport |
1988 - 1990 | Hochschulstudium |
1990 - 1992 | Geschäftsführer eines Dienstleistungsunternehmens |
1992 | Selbstständigkeit (Groß- und Einzelhandel) |
1996 | Angestellter, Gruppenleiter eines Großhandelsunternehmens |
2010 | Dipl.-Kaufmann (FH) |
2014 | Master of Arts in Health Administration |
1990 - 1991 | stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes der FDJ |
1993 - 1994 | Vorsitzender des Stadtverbandes Neubrandenburg der PDS |
1994 - 1999 | Abgeordneter der Stadtvertretung Neubrandenburg |
2003 - 2006 | Mitglied des Bundesvorstandes der Linkspartei.PDS |
2007 - 2010 | Kreisvorsitzender des Kreisverbandes Mecklenburgische Seenplatte der Partei DIE LINKE |
zw. 2009 und 2011 sowie 2012 bis 2013 | stellv. Landesvorsitzender der Partei DIE LINKE Mecklenburg-Vorpommern |
seit 11/2017 | Co-Vorsitzender der Partei DIE LINKE Mecklenburg-Vorpommern |
seit 2011 | Mitglied im Kreistag Mecklenburgische Seenplatte |
seit Juni 2019 | sachkundiger Einwohner der Stadtvertretung Schwerin für die Stadtfraktion DIE LINKE |
bis 2006 | stellvertretender Vorsitzender der Linkspartei.PDS-Fraktion |
1998 - 2002 | stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit, Soziales, Familie, Frauen, Senioren, Jugend und Sport |
2002 - 2006 | Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit, Soziales, Familie, Frauen, Senioren, Jugend und Sport |
5. WP | stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft und Kultur |
2011 - 2016 | Vorsitzender des Finanzausschusses |
seit 11/2016 | Vorsitzender des Sozialausschusses |
seit Juni 2020 | stellvertretender Vorsitzender der Enquete-Kommission "Zunkunft der medizinischen Versorgung in MV" |
Sprecher der Fraktion DIE LINKE für Gesundheits- und Sozialpolitik. |
keine veröffentlichungspflichtigen Angaben |
Quelle: Anlage 2 zur Geschäftsordnung