Sortierung/Suche nach Fraktion
Hier finden Sie die Abgeordneten des Landtages Mecklenburg-Vorpommern nach ihrer Fraktionszugehörigkeit geordnet.
SPD(34 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion in der Fraktion |
---|---|---|
Wahlkreis 5, Rostock II | ||
Wahlkreis 17, Ludwigslust-Parchim I | ||
Wahlkreis 6, Rostock III | Fraktionsvorsitzender | |
Wahlkreis 30, Vorpommern-Greifswald III | ||
Wahlkreis 31, Ludwigslust-Parchim IV | ||
Wahlkreis 21, Mecklenburgische Seenplatte IV | ||
Wahlkreis 16, Landkreis Rostock IV | Parlamentarischer Geschäftsführer | |
Wahlkreis 35, Vorpommern-Greifswald IV | ||
Wahlkreis 11, Landkreis Rostock I | ||
Wahlkreis 29, Vorpommern-Greifswald II | ||
Wahlkreis 10, Wismar | ||
Wahlkreis 26, Stralsund II | ||
Wahlkreis 27, Nordwestmecklenburg I | ||
Wahlkreis 20, Mecklenburgische Seenplatte III | ||
Wahlkreis 22, Mecklenburgische Seenplatte V | ||
Wahlkreis 32, Ludwigslust-Parchim V | ||
Wahlkreis 14, Mecklenburgische Seenplatte II | ||
Wahlkreis 2, Neubrandenburg I | ||
Wahlkreis 36, Vorpommern-Greifswald V | ||
Wahlkreis 33, Vorpommern-Rügen IV | ||
Wahlkreis 4, Rostock I | ||
Wahlkreis 3, Neubrandenburg II | ||
Wahlkreis 1, Greifswald | ||
Wahlkreis 9, Schwerin II | ||
Wahlkreis 34, Vorpommern-Rügen V | ||
Wahlkreis 15, Landkreis Rostock III | ||
Wahlkreis 23, Vorpommern-Rügen I | ||
Landesliste | ||
Wahlkreis 8, Schwerin I | ||
Wahlkreis 12, Landkreis Rostock II | ||
Wahlkreis 28, Nordwestmecklenburg II | ||
Wahlkreis 19, Ludwigslust-Parchim III | ||
Landesliste | ||
Wahlkreis 25, Vorpommern-Rügen III - Stralsund I |
CDU(13 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion in der Fraktion |
---|---|---|
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | Parlamentarischer Geschäftsführer | |
Landesliste | ||
Wahlkreis 24, Vorpommern-Rügen II - Stralsund III | ||
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | Fraktionsvorsitzender | |
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste |
AfD(13 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion in der Fraktion |
---|---|---|
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | Fraktionsvorsitzender | |
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Wahlkreis 13, Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald I | ||
Landesliste | ||
Landesliste | Parlamentarischer Geschäftsführer | |
Landesliste | ||
Landesliste |
DIE LINKE(9 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion in der Fraktion |
---|---|---|
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | Parlamentarischer Geschäftsführer | |
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | Fraktionsvorsitzende | |
Landesliste | ||
Landesliste |
Bündnis 90/Die Grünen(5 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion in der Fraktion |
---|---|---|
Landesliste | ||
Landesliste | Fraktionsvorsitzende | |
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | Parlamentarische Geschäftsführerin |
FDP(4 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion in der Fraktion |
---|---|---|
Landesliste | ||
Landesliste | Fraktionsvorsitzender | |
Landesliste | ||
Landesliste | Parlamentarischer Geschäftsführer |
fraktionslos(1 Abgeordneter)
Name | Wahlkreis | Funktion in der Fraktion |
---|---|---|
Landesliste |