Sortierung/Suche nach Name
Hier finden Sie die Abgeordneten des Landtages Mecklenburg-Vorpommern nach Nachname in alphabetischer Reihenfolge geordnet.
A(2 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
DIE LINKE | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 5, Rostock II |
B(8 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
SPD | Wahlkreis 17, Ludwigslust-Parchim I | |
SPD | Wahlkreis 6, Rostock III | |
FDP | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 30, Vorpommern-Greifswald III | |
CDU | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 31, Ludwigslust-Parchim IV | |
DIE LINKE | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 21, Mecklenburgische Seenplatte IV |
D(7 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
SPD | Wahlkreis 35, Vorpommern-Greifswald IV | |
Bündnis 90/Die Grünen | Landesliste | |
CDU | Landesliste | |
FDP | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 11, Landkreis Rostock I | |
SPD | Wahlkreis 16, Landkreis Rostock IV | |
AfD | Landesliste |
E(2 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
CDU | Landesliste | |
CDU | Landesliste |
F(4 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
SPD | Wahlkreis 29, Vorpommern-Greifswald II | |
AfD | Landesliste | |
DIE LINKE | Landesliste | |
AfD | Landesliste |
G(2 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
CDU | Wahlkreis 24, Vorpommern-Rügen II - Stralsund III | |
SPD | Wahlkreis 10, Wismar |
H(3 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
SPD | Wahlkreis 26, Stralsund II | |
SPD | Wahlkreis 27, Nordwestmecklenburg I | |
CDU | Landesliste |
J(1 Abgeordneter)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
SPD | Wahlkreis 20, Mecklenburgische Seenplatte III |
K(5 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
SPD | Wahlkreis 22, Mecklenburgische Seenplatte V | |
SPD | Wahlkreis 32, Ludwigslust-Parchim V | |
DIE LINKE | Landesliste | |
AfD | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 14, Mecklenburgische Seenplatte II |
L(2 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
SPD | Wahlkreis 2, Neubrandenburg I | |
CDU | Landesliste |
M(4 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
SPD | Wahlkreis 36, Vorpommern-Greifswald V | |
AfD | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 33, Vorpommern-Rügen IV | |
SPD | Wahlkreis 4, Rostock I |
N(2 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
DIE LINKE | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 3, Neubrandenburg II |
O(1 Abgeordneter)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
Bündnis 90/Die Grünen | Landesliste |
P(4 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
SPD | Wahlkreis 1, Greifswald | |
CDU | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 9, Schwerin II | |
DIE LINKE | Landesliste |
R(5 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
SPD | Wahlkreis 34, Vorpommern-Rügen V | |
CDU | Landesliste | |
CDU | Landesliste | |
AfD | Landesliste | |
DIE LINKE | Landesliste |
S(15 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
SPD | Wahlkreis 15, Landkreis Rostock III | |
SPD | Wahlkreis 23, Vorpommern-Rügen I | |
CDU | Landesliste | |
DIE LINKE | Landesliste | |
AfD | Landesliste | |
AfD | Landesliste | |
fraktionslos | Landesliste | |
SPD | Landesliste | |
AfD | Wahlkreis 13, Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald I | |
AfD | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 8, Schwerin I | |
DIE LINKE | Landesliste | |
Bündnis 90/Die Grünen | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 12, Landkreis Rostock II | |
AfD | Landesliste |
T(4 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
AfD | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 28, Nordwestmecklenburg II | |
Bündnis 90/Die Grünen | Landesliste | |
AfD | Landesliste |
V(2 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
FDP | Landesliste | |
CDU | Landesliste |
W(6 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
CDU | Landesliste | |
Bündnis 90/Die Grünen | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 19, Ludwigslust-Parchim III | |
FDP | Landesliste | |
SPD | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 25, Vorpommern-Rügen III - Stralsund I |